Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми
Официальный сайт
- Информация о материале
- Автор: Администрация МО "Вуктыл" РК, Отдел по управлению имуществом
- Просмотров: 372
Перечень свободных земельных участков, находящихся в собственности
муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Земельный участок № 1
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Таежная |
Кадастровый номер | 11:17:0402018:378 |
Площадь, га | 0,4916 |
Разрешенное использование | для строительства объекта розничной торговли |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Номер свидетельства: серия 11 АБ № 130282 дата регистрации – 02.06.2015 г. |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | - |
Земельный участок № 2
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Строитель», з/у № 88 |
Кадастровый номер |
11:17:0418001:72 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,042 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 410,51 |
Земельный участок № 3
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Строитель», з/у № 92 |
Кадастровый номер |
11:17:0418001:76 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0796 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 778,01 |
Земельный участок № 4
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, в районе Лемтыбожской автодороги, з/у № 19 |
Кадастровый номер |
11:17:0416004:30 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,1 |
Разрешенное использование | для ведения индивидуального садоводства |
Местоположение | Земли населенных пунктов |
Кадастровый номер | Отсутствует |
Площадь, га | - |
Разрешенное использование | 1039,50 |
Земельный участок № 5
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, в районе Лемтыбожской автодороги, з/у № 19 |
Кадастровый номер |
11:17:0416004:17 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0462 |
Разрешенное использование | для ведения индивидуального садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 473,60 |
Земельный участок № 6
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, ПСОК «Полет», з/у № 24 |
Кадастровый номер |
11:17:0417004:20 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0749 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 630,40 |
Земельный участок № 7
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, ПСОК «Полет», з/у № 20 |
Кадастровый номер |
11:17:0417004:16 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0411 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 338,71 |
Земельный участок № 8
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, ПСОК «Полет», з/у № 22 |
Кадастровый номер |
11:17:0417004:18 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,1 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 849,00 |
Земельный участок № 9
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Садовод», з/у № 36 |
Кадастровый номер |
11:17:0412002:34 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,114 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 456,74 |
Земельный участок № 10
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, в районе КНС-3, участок №5 |
Кадастровый номер |
11:17:0415003:12 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0756 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 857,30 |
Земельный участок № 11
Местоположение | Республика Коми, г. Вуктыл, СО "Лесное", участок №42 |
Кадастровый номер |
11:17:0413001:36 (Сведения о границах объекта отсутствуют) |
Площадь, га | 0,0866 |
Разрешенное использование | для ведения садоводства |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Свидетельство о государственной регистрации права | Отсутствует |
Ссылки на карту | - |
Начальный размер годовой арендной платы, руб. | 447,90 |