Вкл/Выкл изображения Шрифт A A A Фон Ц Ц Ц Ц Настройки
Интервал между буквами(Кернинг) СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
Интервал между между строками ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Выберите шрифт ARIAL TIMES NEW ROMAN

Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми
Официальный сайт

МЕНЮ
Коды ОКТМО муниципальных образований Республики Коми для заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых ФНС России, в 2024 году
   
коды ОКТМО Наименование муниципального образования
87 512 000 Муниципальный округ "Вуктыл"
87 523 000 Муниципальный округ "Усинск"
87 525 000 Муниципальный округ "Ухта"
87 701 000 Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
87 710 000 Муниципальное образование городского округа "Воркута"
87 715 000 Муниципальное образование городского округа "Инта"
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией
87 626 122 Городское поселение "Сосногорск"
87 626 153 Городское поселение "Войвож"
87 626 159 Городское поселение "Нижний Одес"
Муниципальные образования Троицко-Печорского района
87 636 151 Городское поселение "Троицко-Печорск"
87 636 411 Сельское поселение "Приуральский"
87 636 413 Сельское поселение "Знаменка"
87 636 422 Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре"
87 636 433 Сельское поселение "Куръя"
87 636 444 Сельское поселение "Митрофан-Дикост"
87 636 447 Сельское поселение "Мылва"
87 636 450 Сельское поселение "Нижняя Омра"
87 636 455 Сельское поселение "Покча"
87 636 477 Сельское поселение "Усть-Илыч"
87 636 498 Сельское поселение "Якша"
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему территорией
87 620 101 Городское поселение "Печора"
87 620 103 Городское поселение "Кожва"
87 620 104 Городское поселение "Путеец"
87 620 407 Сельское поселение "Каджером"
87 620 423 Сельское поселение "Озёрный"
87 620 430 Сельское поселение "Приуральское"
87 620 453 Сельское поселение "Чикшино"
Муниципальные образования Ижемского района
87 604 410 Сельское поселение "Брыкаланск"
87 604 420 Сельское поселение "Ижма"
87 604 430 Сельское поселение "Том"
87 604 440 Сельское поселение "Кельчиюр"
87 604 450 Сельское поселение "Кипиево"
87 604 460 Сельское поселение "Краснобор"
87 604 470 Сельское поселение "Мохча"
87 604 480 Сельское поселение "Няшабож"
87 604 490 Сельское поселение "Сизябск"
87 604 495 Сельское поселение "Щельяюр"
Муниципальные образования Усть-Цилемского района
87 652 405 Сельское поселение "Среднее Бугаево"
87 652 410 Сельское поселение "Ёрмица"
87 652 415 Сельское поселение "Коровий Ручей"
87 652 420 Сельское поселение "Нерица"
87 652 425 Сельское поселение "Новый Бор"
87 652 430 Сельское поселение "Окунев Нос"
87 652 435 Сельское поселение "Замежная"
87 652 438 Сельское поселение "Уег"
87 652 440 Сельское поселение "Усть-Цильма"
87 652 445 Сельское поселение "Хабариха"
87 652 450 Сельское поселение "Трусово"
Муниципальные образования Койгородского района
87 612 410 Сельское поселение "Грива"
87 612 418 Сельское поселение "Кажым"
87 612 420 Сельское поселение "Койгородок"
87 612 422 Сельское поселение "Койдин"
87 612 430 Сельское поселение "Кузьёль"
87 612 445 Сельское поселение "Подзь"
87 612 450 Сельское поселение "Ужга"
Муниципальные образования Прилузского района
87 624 412 Сельское поселение "Вухтым"
87 624 415 Сельское поселение "Гурьевка"
87 624 420 Сельское поселение "Занулье"
87 624 425 Сельское поселение "Летка"
87 624 430 Сельское поселение "Лойма"
87 624 435 Сельское поселение "Мутница"
87 624 440 Сельское поселение "Ношуль"
87 624 445 Сельское поселение "Объячево"
87 624 450 Сельское поселение "Прокопьевка"
87 624 455 Сельское поселение "Слудка"
87 624 460 Сельское поселение "Спаспоруб"
87 624 463 Сельское поселение "Черемуховка"
Муниципальные образования Сыктывдинского района
87 628 405 Сельское поселение "Выльгорт"
87 628 410 Сельское поселение "Зеленец"
87 628 425 Сельское поселение "Лэзым"
87 628 428 Сельское поселение "Мандач"
87 628 429 Сельское поселение "Нювчим"
87 628 430 Сельское поселение "Озел"
87 628 435 Сельское поселение "Пажга"
87 628 440 Сельское поселение "Палевицы"
87 628 445 Сельское поселение "Слудка"
87 628 450 Сельское поселение "Часово"
87 628 460 Сельское поселение "Шошка"
87 628 463 Сельское поселение "Ыб"
87 628 465 Сельское поселение "Яснэг"
Муниципальные образования Сысольского района
87 632 410 Сельское поселение "Визинга"
87 632 413 Сельское поселение "Визиндор"
87 632 420 Сельское поселение "Вотча"
87 632 430 Сельское поселение "Гагшор"
87 632 435 Сельское поселение "Заозерье"
87 632 440 Сельское поселение "Куниб"
87 632 450 Сельское поселение "Куратово"
87 632 460 Сельское поселение "Межадор"
87 632 470 Сельское поселение "Палауз"
87 632 480 Сельское поселение "Пыёлдино"
87 632 490 Сельское поселение "Чухлэм"
Муниципальные образования Корткеросского района
87 616 405 Сельское поселение "Богородск"
87 616 410 Сельское поселение "Большелуг"
87 616 415 Сельское поселение "Вомын"
87 616 420 Сельское поселение "Додзь"
87 616 425 Сельское поселение "Керес"
87 616 430 Сельское поселение "Корткерос"
87 616 435 Сельское поселение "Намск"
87 616 440 Сельское поселение "Маджа"
87 616 445 Сельское поселение "Мордино"
87 616 450 Сельское поселение "Небдино"
87 616 455 Сельское поселение "Нившера"
87 616 460 Сельское поселение "Пезмег"
87 616 465 Сельское поселение "Подъельск"
87 616 470 Сельское поселение "Подтыбок"
87 616 475 Сельское поселение "Позтыкерес"
87 616 480 Сельское поселение "Приозёрный"
87 616 485 Сельское поселение "Сторожевск"
87 616 490 Сельское поселение "Усть-Лэкчим"
Муниципальные образования Усть-Куломского района
87 648 415 Сельское поселение "Вольдино"
87 648 420 Сельское поселение "Нижний Воч"
87 648 423 Сельское поселение "Диасёръя"
87 648 425 Сельское поселение "Деревянск"
87 648 435 Сельское поселение "Дон"
87 648 440 Сельское поселение "Кебанъёль"
87 648 445 Сельское поселение "Керчомъя"
87 648 447 Сельское поселение "Кужба"
87 648 450 Сельское поселение "Мыёлдино"
87 648 454 Сельское поселение "Крутоборка"
87 648 455 Сельское поселение "Парч"
87 648 460 Сельское поселение "Пожег"
87 648 465 Сельское поселение "Помоздино"
87 648 470 Сельское поселение "Зимстан"
87 648 475 Сельское поселение "Руч"
87 648 480 Сельское поселение "Тимшер"
87 648 485 Сельское поселение "Усть-Кулом"
87 648 490 Сельское поселение "Усть-Нем"
87 648 495 Сельское поселение "Югыдъяг"
Муниципальные образования Удорского района
87 640 152 Городское поселение "Благоево"
87 640 153 Городское поселение "Междуреченск"
87 640 155 Городское поселение "Усогорск"
87 640 403 Сельское поселение "Буткан"
87 640 405 Сельское поселение "Важгорт"
87 640 410 Сельское поселение "Вожский"
87 640 415 Сельское поселение "Глотово"
87 640 420 Сельское поселение "Ёдва"
87 640 430 Сельское поселение "Кослан"
87 640 435 Сельское поселение "Большая Пучкома"
87 640 440 Сельское поселение "Большая Пысса"
87 640 450 Сельское поселение "Чернутьево"
87 640 453 Сельское поселение "Чим"
87 640 455 Сельское поселение "Чупрово"
Муниципальные образования Усть-Вымского района
87 644 105 Городское поселение "Микунь"
87 644 155 Городское поселение "Жешарт"
87 644 405 Сельское поселение "Айкино"
87 644 410 Сельское поселение "Вежайка"
87 644 415 Сельское поселение "Гам"
87 644 416 Сельское поселение "Донаёль"
87 644 418 Сельское поселение "Илья-Шор"
87 644 420 Сельское поселение "Кожмудор"
87 644 423 Сельское поселение "Мадмас"
87 644 425 Сельское поселение "Межег"
87 644 434 Сельское поселение "Студенец"
87 644 440 Сельское поселение "Усть-Вымь"
Муниципальные образования Княжпогостского района
87 608 101 Городское поселение "Емва"
87 608 162 Городское поселение "Синдор"
87 608 420 Сельское поселение "Иоссер"
87 608 440 Сельское поселение "Мещура"
87 608 450 Сельское поселение "Серёгово"
87 608 460 Сельское поселение "Тракт"
87 608 470 Сельское поселение "Турья"
87 608 480

Сельское поселение "Чиньяворык"

 

87 608 490

Сельское поселение "Шошка"

Таблица соответствия кодов ОКТМО преобразованных муниципальных образований на территории Республики Коми кодам ОКТМО, действующих с 01.01.2024
         
         
До 31.12.2023 С 01.01.2024 Проект изменений составлен в соответствии с Законами Республики Коми
Код ОКТМО  Наименование муниципального образования  Код ОКТМО  Наименование муниципального образования 
87 712 000 Городской округ "Вуктыл" 87 512 000 Муниципальный округ "Вуктыл" от 29.03.2023 № 14-РЗ
87 723 000 Городской округ "Усинск" 87 523 000 Муниципальный округ "Усинск" от 27.12.2022 № 131-РЗ
87 725 000 Городской округ "Ухта" 87 525 000 Муниципальный округ "Ухта" от 27.06.2023 № 48-РЗ

eef0717af7e4115a32a50c815af37a52 0

eef0717af7e4115a32a50c815af37a52 1

📈 За все время действия этого налогового режима самозанятые заработали уже 2,9 трлн рублей. Они также сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход (https://clck.ru/PGCjM) регистрируются более 8,5 тысяч человек.

🚕 Основные направления их деятельности - услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

👥 42% участников проекта составляют женщины и 58% - мужчины. Их средний возраст составляет 35 лет. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог» (https://clck.ru/Kr9AZ), а также через программные продукты партнеров - банков и электронных площадок. Сейчас к платформе подключены 100 партнёров.

✅ Уточнить в почтовом отделении наличие заказного письма 

✅Дубликат налогового уведомления выдадут при наличии документа, подтверждающего личность, в налоговой инспекции или в учреждении МФЦ

✅В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или в личном кабинете на портале Госуслуг можно распечатать налоговое уведомление или оплатить его online

‼На портал Госуслуг уведомление выгружено, только при условии, что владелец предварительно отправлял согласие на его получение

☎ Уточнить информацию по порядку начисления и уплаты налогов на имущество физических лиц можно по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

оплата налогов 2023 page 0001

📅 Единый срок уплаты – 1 декабря. Если налог не будет оплаченосовременено, то уже 2 декабря налогоплательщик попадет в список должников.

 📩 Жителям республики следует проверить свои почтовые и электронные ящики, т.к. бумажные уведомления на уплату налога направлены заказными письмами всем собственникам имущества по адресам прописки, а пользователям Личного кабинета налогоплательщика уведомления выгружены в электронном виде в Личные кабинеты.

💻 Кроме того, с этого года у пользователей портала Госуслуг появилась возможность получения налогов на Госуслугах. Для получения уведомлений на портале необходимо оформить рассылку через приложение Госключ. Тем кто настроил рассылку данным способом налоговые уведомления выгружены на портал Госуслуг.

📃 Если налоговое уведомление не получено обратитесь за дубликатом в налоговое Управление или МФЦ.  
❗️Не допускайте образование задолженности. Оплачивайте налоги своевременно.

© 2024 Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми Официальный сайт
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.